Инженерный справочник DPVA.ru (ex DPVA-info)

Проект Карла III Ребане и хорошей компании
 Задвижки, фильтры, кланы, клапаны, виброкомпенсаторы ABRA
Межфланцевые прокладки. Герметики. Уплотнительные материалы

Таблицы DPVA - Инженерный Справочник


Free counters!

Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru:  главная страница  / / Техническая информация / / Рабочие среды / / Холодильные агенты. Хладоны. Фреоны. Хладагенты. Refrigerants. / / Хладагент, фреон, хладон (Холодильный агент) R32 - Дифторметан (CH2F2).  / / Свойства Дифторметана (хладагента R32) жидкого и газа на линии насыщения в температурном диапазоне -50/+50oC. Давление насыщенных паров. Плотность. Удельный объем. Энтальпия. Энтропия. Удельная теплота парообразования (конденсации).


  Вы сейчас находитесь в каталоге:
   Хладагент, фреон, хладон (Холодильный агент) R32 - Дифторметан (CH2F2).   

Свойства Дифторметана (хладагента R32) жидкого и газа на линии насыщения в температурном диапазоне -50/+50oC. Давление насыщенных паров. Плотность. Удельный объем. Энтальпия. Энтропия. Удельная теплота парообразования (конденсации).

Поделиться:   

Свойства Дифторметана (хладагента R32) жидкого и газа на линии насыщения в температурном диапазоне -50/+50oC. Давление насыщенных паров. Плотность. Удельный объем. Энтальпия. Энтропия. Удельная теплота парообразования (конденсации).

Температура, 0C Давление насыщенных паров, 105 Па (почти точно = давлению в барах) Удельный объем, м3/кг Плотность, кг/м3 Удельная энтальпия, кДж/кг Удельная теплота парообразования, кДж/кг Удельная энтропия, кДж/(кг*К)
жидкости газа жидкости газа жидкости газа жидкости газа
-50 1,106 0,00083 0,309464 1204,19 3,231 119,0 498,8 379,7 0,676 2,378
-45 1,410 0,00084 0,246212 1190,701 4,062 126,8 501,3 374,5 0,710 2,352
-40 1,777 0,00085 0,197909 1176,941 5,053 134,5 503,7 369,2 0,7743 2,327
-35 2,217 0,00086 0,160578 1162,895 6,228 142,3 506,0 363,7 0,776 2,303
-30 2,737 0,000871 0,131405 1148,541 7,61 150,1 508,1 358,0 0,809 2,281
-25 3,348 0,000882 0,108373 1133,86 9,227 158,0 510,1 352,0 0,841 2,259
-20 4,060 0,000894 0,090016 1118,825 11,109 166,1 511,9 345,8 0,873 2,238
-15 4,884 0,000906 0,075255 1103,41 13,288 174,3 513,5 339,2 0,905 2,218
-10 5,831 0,000919 0,063288 1087,582 15,801 182,7 514,9 332,2 0,936 2,199
-5 6,912 0,000933 0,053509 1071,303 18,688 191,3 516,2 324,9 0,968 2,180
0 8,139 0,000948 0,04546 1054,531 21,997 200,0 517,2 317,2 1,000 2,161
5 9,525 0,000964 0,038789 1037,215 25,781 208,9 518,0 309,1 1,032 2,143
10 11,081 0,000981 0,033221 1019,295 30,101 218,0 518,5 300,5 1,064 2,125
15 12,821 0,000999 0,028546 1000,698 35,032 227,2 518,7 291,5 1,095 2,107
20 14,759 0,001019 0,024594 981,336 40,66 236,6 518,7 282,1 1,127 2,089
25 16,908 0,00104 0,021234 961,099 47,094 246,2 518,2 272,1 1,159 2,071
30 19,283 0,001064 0,018359 939,85 54,468 255,9 517,4 261,5 1,190 2,053
35 21,902 0,00109 0,015884 917,441 62,955 265,8 516,2 250,3 1,222 2,034
40 24,781 0,001119 0,01374 893,546 72,782 275,9 514,3 238,4 1,253 2,014
45 27,941 0,001152 0,011868 867,934 84,257 286,4 511,9 225,5 1,285 1,994
50 31,403 0,00119 0,010223 840,116 97,817 297,2 508,6 211,4 1,317 1,972

Поиск в инженерном справочнике DPVA. Введите свой запрос:
Дополнительная информация от Инженерного cправочника DPVA, а именно - другие подразделы данного раздела:
Поиск в инженерном справочнике DPVA. Введите свой запрос:|
Если Вы не обнаружили себя в списке поставщиков, заметили ошибку, или у Вас есть дополнительные численные данные для коллег по теме, сообщите , пожалуйста.
Вложите в письмо ссылку на страницу с ошибкой, пожалуйста.