Инженерный справочник DPVA.ru (ex DPVA-info)

Проект Карла III Ребане и хорошей компании
 Задвижки, фильтры, кланы, клапаны, виброкомпенсаторы ABRA
Межфланцевые прокладки. Герметики. Уплотнительные материалы

Таблицы DPVA - Инженерный Справочник


Free counters!

Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru:  главная страница  / / Техническая информация / / Физический справочник / / Свет и цвет. Оптика. Преломление. Отражение. Поглощение. Спектры. / / Обозначения, названия и кодировки цвета (цветов). Цвета HTML и CSS. Таблица смешивания цветов. Таблица / Карта перевода цветов.  / / Таблица перевода=соответствия цветов по номеру для ниток мулине (moulinet) DMC - Belka - ОАО "ПНК им С. М. Кирова" - Bestex - Gamma/ Гамма - Anchor - Madeira - дамам инженерам. Таблица / Карта перевода цветов ниток мулине.


  Вы сейчас находитесь в каталоге:
   Обозначения, названия и кодировки цвета (цветов). Цвета HTML и CSS. Таблица смешивания цветов. Таблица / Карта перевода цветов.   

Таблица перевода=соответствия цветов по номеру для ниток мулине (moulinet) DMC - Belka - ОАО "ПНК им С. М. Кирова" - Bestex - Gamma/ Гамма - Anchor - Madeira - дамам инженерам. Таблица / Карта перевода цветов ниток мулине.

Поделиться:   

Таблица перевода = соответствия цветов по номеру для ниток мулине (moulinet) DMC - Belka - ОАО "ПНК им С. М. Кирова" - Bestex - Gamma/ Гамма - Anchor - Madeira. Таблица / Карта перевода цветов ниток мулине. Версия для печати.

DMC BELKA ПНК Кирова Bestex Цвет (примерный) Gamma Anchor Madeira
blanc 2 0101 415 0415 2 2402
Ecru 3 0102 - 0001 831 Ecru
3865 2170 - - 3250 2 2402
3866 3211 - A053 3042 926 1908
150 3602 - - 3235 59 509
151 171 - - 3236 73 607
152 1867 - A078 3013 - -
153 3357 - - 3251 95 -
154 927 - - 0909 873 2607
155 1259 - - 3238 1030 902
156 2014 - - 3048 118 -
157 3687 - - 3239 120 907
158 2001 - - 3240 177 2702
159 1096 - - 3049 - 901
160 1098 - - 3050 806 -
161 1539 - - 3242  - -
162 1690 - - 3243 160 908
163 2782 - 956 0956 877 1703
164 2700 - 3126 3252 240 1209
165 1140 - - 3244 278 1414
166 2005 - 818 0818 280 1308
167 120 - - 3253  398 2104
168 26 - A047 3045 - -
169 1940 - - 3046 849 -
208 2483 2206 111 0111 111 0804
209 2907 2204 - 3107 109 803
210 774 2304 110 0076 108 802
211 635 2202 - 1095 342 801
221 2595 - 865 3097  897  811
223 2906 5604 - 3014 895 812
224 1354 5602 876 3095  894 -
225 1988 - - 0765 1026 814
DMC BELKA ПНК Кирова Bestex Цвет (примерный) Gamma Anchor Madeira
300 3473 5812 930,A096 0002 352 2304
301 1836 5808 - 3022 1049 2306
304 1981 - - 4055 1006 0508
307 2794 0206 - 3192 289 104
309 172 - - 3090 42 507
310 274 7214 420 0420 403 Black
311 3184 2612 - 3119 148  1006
312 1729 2610 - 3118 979 1005
315 2011 5708 - 3099 1019 810
316 2847 1804 - 3098 1017 809
317 3056 7008 - 3232 400 1714
318 2058 7004 - 0004 399 1802
319 2164 3704 719 0719 218 1313
320 265 - - 3151 215 1311
321 2946 0906 120 0120 9046 507
322 108 2608 - 3052 978 1004
326 565 - - 0064 59 508
327 2626 2004 - 3108 100 805
333 3547 2308 - 0079 119 903
334 3348 2608 757 0757 977 1004
335 575 1504 - 3089 38 506
336 3542 2614 A045 0026 150 1007
340 1774 2404 A057 0078 118 902
341 2017 - - 3047 117 901
347 2046 - 418 0062 1025 407
349 267 0810 708 0708 13 212
350 2898 0808 707,A080 0707 11 213
351 3487 0806 314,313 0705 10 214
352 1670 1604 - 3073 9 303
353 268 1602 703 0703 6 304
355 2394 5610 - 3211  1014  401
356 1347 5606 - 0768 5975 402
DMC BELKA ПНК Кирова Bestex Цвет (примерный) Gamma Anchor Madeira
367 1629 - - 0089 217 1312
368 1725 - 716 0716 214 1310
369 1302 4602 715 0715 1043 1309
370 3469 5202 - 3068 855 2110
371 2040 - - 3175 854 2110
372 123 - - 0092 853 2110
400 470 5810 - 3023 351 2305
402 1936 5404 - 3207  1047  2301
407 932 6302 - 3031 914 2312
413 2097 7206 - 3233 236 1714
414 1596 7006 A049 0061 815 1802
415 287 7002 966 0006 398 1803
420 173 - - 3184  374 2105
433 1639 - 217,219 0217 371 2311
434 2731 3908 A070 0022 310 2009
435 2991 5508 - 0007 1046 2010
436 532 5504 - 3218  1045 2011
437 110 5802 - 0054 362 2012
444 1835 - 516 0516 291 106
445 94 0202 514 0514 802 103
451 1469 6406 - 0674 233 1808
452 1538 6402 - 0053 676 1807
453 39 - 670 0670 231 1803
469 1233 4608 - 0090 267 1504
470 2172 4504 - 3161 267 1502
471 3265 4806 819 0008 266 1501
472 186 4702 - 0816 254 1414
498 3065 - 709 0709 1005 511
500 1477 3806 960 0960 879 1705
501 397 3802 957 0957 878 1704
502 1343 - - 3145 877 1703
503 2118 - 954 0954 876 1702
DMC BELKA ПНК Кирова Bestex Цвет (примерный) Gamma Anchor Madeira
505 3082 - - 3246 210 1205
517 2041 2508 513 0513 162 1107
518 2501 3304 - 3055 1039 1106
519 1206 2502 A026 3054 1038 1002
520 860 4306 - 3167 862 2603
522 2110 4304 A018 3065 860 1512
523 2263 4304 - 3166 859 1512
524 1139 - - 3165 858 1511
535 2598 - - 3230 401 1714, 1809
543 2970 - - 3033 933 1909
550 199 - - 0075 102 0714
552 372 2208 - 0077 99 0713
553 3177 2206 - 0074 98 0712
554 3279 2106 - 0727 97 0711
561 1508 3604 958 3142 878, 212 1205
562 166 - - 3141 216 1206
563 1227 3902 - 3140 208 1207
564 2911 4102 - 4105 206 1209
580 819 - 820 3170 817 1503
581 200 4502 - 3169 280 1502
597 245 3404 - 3056 1064 1110
598 2458 3402 854 3130 1062 1111
600 417 1112 405 3105 59 507
601 581 1110 2055 3104 57 610
602 131 1108 205,404 0071 63 611
603 2737 1106 204 0204 62 701
604 3130 1104 202,203 0070 55 614
605 1290 - 114 0114 1094 0613
606 2204 0810 - 0011 335 209
608 2982 0712 315,A082 0315 332 206
610 764 6610 - 3181  898  2107
611 870 6610 917,A068 0917 898 1903
612 2401 - - 3180  832  2108
DMC BELKA ПНК Кирова Bestex Цвет (примерный) Gamma Anchor Madeira
613 3024 6602 - 3179  831  1902
632 2376 - - 3216  936  2311
640 1986 6008 - 3037 903 1813
642 393 6604 916 0059 392 1906
644 1664 6602 - 3247 830 1814
645 773 6806 - 0154 273 1811
646 317 6708 - 0060 8581 1812
647 445 6604 152 0152 1040 1813
648 50 - 150 3044 900 1814
666 1852 0904 119,A084 0012 46 210
676 489 0402 2125 2125 891 2207
677 2229 0502 - 0096 886 2207
680 2472 5004 - 3188  901  2210
699 1086 4110 - 3158 923 2704
700 1181 4108 - 0014 228 1304
701 520 3910 321 0321 227 1305
702 1443 3908 210,320 0210 239 1306
703 379 - 209 3157 238 1307
704 1023 - 207 0207 256 1308
712 908 - - 3036 926 1908
718 2238 1710 - 0073 88 707
720 23 1608 109 0109 326 0309
721 554 1606 108 0108 925 0308
722 463 - - 3204 323 307
725 759 0506 - 3194 305 109
726 124 - - 3193 295 108
727 428 0204 A006 0016 293 102
728 1752 - - 3248  305 2509
729 2586 5504 A072 3019 890 2204
730 611 4506 - 3173 845 1614
732 812 - - 3171 281 1612
733 786 - - 0010 280 1611
DMC BELKA ПНК Кирова Bestex Цвет (примерный) Gamma Anchor Madeira
734 2568 5002 653 0017 279 1610
738 2810 5902 803 0803 942 2102
739 823 0103 802 0018 276 2001
740 1388 0608 - 3196 316 202
741 1943 0606 105 3195 314 201
742 2617 0510 - 0019 303 114
743 2317 0506 104 0104 302 113
744 97 0504 103, A008 0020 301 109
745 1247 0502 A007 0021 300 112
746 2848 - - 3187 275   101
747 1851 - 852 0852 158 1104
754 369 1602 - 3025 1012 305
758 3173 1602 - 0051 9575 403
760 196 5604 - 3012 1022 405
761 583 5602 - 3011 1021 404
762 1081 - - 3231 234 -
772 1868 4002 500 0500 259 1604
775 3144 2602 753 0753 128 1001
777 1055 - 406 0406 65 508
778 333 5702 3214 0876 968 808
779 218 - - 3249 380  -
780 1610 5908 216 3186  370  2214
781 - 5508 215,2135 0215 309 2104
782 134 5506 - 3185  308  2210
783 668 0406 214 0097 307 2514
791 2484 2410 308,A043 0308 306 904
792 1056 2408 - 0080 178 905
793 371 2404 - 3111 941 906
794 2305 2806 756,A060 0023 176 0907
796 1062 2410 307,A064 0083 133 0913
797 994 - A039,A063 0306 147 912
798 2528 2610 A040 0082 131 911
DMC BELKA ПНК Кирова Bestex Цвет (примерный) Gamma Anchor Madeira
799 945 2504 303,A033 0005 145 910
800 1948 2604 A025 0027 159, 144 908
801 698 6012 810,A097 0055 359 2007
806 - 3306 - 3128 978 1107
807 2623 3304 - 3127 168 1105
809 2669 2606 304 0304 130 909
813 1251 2606 A031 3116 161 1711
814 2449 1208 407 0407 45 514
815 338 1202 867 0867 44 2502
816 1296 1204 869 0869 1005 513
817 2281 0906 - 0024 13 211
818 2563 1102 902 0902 48 502
819 3042 - - 0025 271 0501
820 496 2412 - 3114 134 904
822 1485 - - 3225  390 -
824 2687 2610 A037 0003 164 1010
825 1305 2508 305,A034 0084 162 1011
826 649 2506 512 0512 161 1012
827 2427 2604 - 3115 160 -
828 540 2802 A046 3053 9159 1101
829 1777 5306 - 3178 906 2114
830 682 5304 655 3177 277 2112
831 2547 5202 - 0094 277 2201
832 2686 5302 654 0654 907 2202
833 1073 5002 - 3176 907 2202
834 2683 - - 3069 874 2206
838 1706 5710 811,A098 0811 1088 1914
839 354 6510 - 3222  1086  1913
840 111 6106 - 3221  1084  1912
841 464 6504 - 0057 1082 1911
842 1254 - - 3220  1080  1907
844 1659 6808 - 0154 1041 1810
869 2410 5306 - 3183  944  2113
890 2989 4202 - 3152 218 1314
891 2651 0902 118 0118 35 412
DMC BELKA ПНК Кирова Bestex Цвет (примерный) Gamma Anchor Madeira
892 2122 - - 3078 33 411
893 3594 1012 116 0116 41 411
894 2060 1010 115 3077 27 408
895 871 - 720 0720 1044 1314
898 162 6512 220 0220 360 2007
899 219 1008 - 3088 52 609
900 148 - - 3201 333 208
902 861 1304 410 0870 897 601
904 1307 3912 3223 0029 258 1413
905 187 4010 - 0030 257 1412
906 2054 - - 3160 256 1411
907 2564 4706 - 3159 255 1410
909 2620 4110 - 0013 230 1302
910 1489 4108 - 0088 229 1301
911 1457 - - 0015 205 1214
912 580 3906 504 0504 209 1213
913 473 3904 - 3148 204 1212
915 167 1412 - 3106 1029 705
917 2951 1712 - 0031 89 706
918 1644 5610 771 0771 341 314
919 512 1614 - 3206  340  313
920 1466 1614 - 0032 1004 312
921 1686 1608 - 3205  1003  2306
922 3012 5408 - 0046 1003 310
924 2143 4204 666 0666 851 1706
926 2399 - 664,A054 0664 850 1707
927 898 6802 662,663 0662 848 -
928 2542 7102 661 0661 274 -
930 1658 2810 971 0971 1035 -
931 1357 2808 970 0970 1034 -
932 1899 2804 755 0755 1033 1710
934 2816 4308 155 3164 862 1506
DMC BELKA ПНК Кирова Bestex Цвет (примерный) Gamma Anchor Madeira
935 309 4510 - 3163 861 1508
936 1704 4508 - 3162 269 1505
937 805 4610 821 0821 268 1507
938 2558 5710 812 0812 381 2005
939 117 - - 3120 152 1009
943 133 3510 - 3135 188 1203
945 933 5902 924 0924 881 1910
946 594 0712 A083 0044 332 207
947 1179 0710 - 3200 330 205
948 2708 - 309,A086 0309 1011 306
950 1598 - - 3030 4146 2309
951 2145 - A075 3021 1010 2308
954 983 3904 502 0502 203 1211
955 22 - - 3147 206 1210
956 651 - - 3080 40 413
957 777 1008 - 3079 50 612
958 939 3508 606 0606 187 1114
959 519 3504 605 0605 186 1113
961 25 1504 - 3083 76 506
962 2537 1502 - 3082 75 609
963 373 1002 201 0201 73 502
964 872 3504 - 3132 185 1112
966 2223 - - 3150 206 1209
967 2603 - 310,A010 0310 1012 -
970 81 0708 - 3199 316 204
971 - 0608 - 3198 316 202
972 647 0508 - 3197 298 107
973 648 - - 0042 297 105
975 699 5810 928 0928 355 -
976 51 - - 0049 1001 2302
977 1306 5402 - 3210  1002  2211
986 387 3912 - 3154 246 1312
987 2085 4010 718 0718 245 1403
988 1487 4006 717 3153 243 1402
DMC BELKA ПНК Кирова Bestex Цвет (примерный) Gamma Anchor Madeira
989 2926 4006 - 0033 242 1401
991 985 3608 506 3139 1076 1204
992 2252 4104 - 3060 1072 1201
993 211 - - 3137 1070 1201
995 2539 - - 0086 410 1102
996 1929 - - 3121 1090 1103
3011 1141 5104 - 3174 846 1507
3012 2294 - - 3067 844 1605
3013 2618 - - 3066 842 1511
3021 1028 5204 - 3228 905 1904
3022 790 6704 - 3040 8581 1812
3023 2570 6606 - 3039 1040 1902
3024 2015 6002 - 3038 397 1805
3031 342 - - 3224 905 2003
3032 241 6004 - 3226 903 2002
3033 31 0103 9 0009 391 2001
3041 824 - - 3017 871 806
3042 2853 - 417 0417 870 2612
3045 1164 - - 3018 888 2103
3046 3016 - - 0093 887 2206
3047 467 - - 0095 852 2205
3051 277 4610 - 0035 681 1508
3052 482 4404 A016,A017 3064 262 1513
3053 2357 4304 A015 0091 261 1510
3064 834 5804 925 0925 883 -
3072 185 - - 3043 847 1805
3078 1869 0202 101,A005 0101 292 102
3325 1882 2804 - 3051 129 909
3326 2722 1006 - 0066 36 504
3328 2485 5608 - 3072 1024 406
3340 3038 0706 - 3202 329 301
3341 2049 0802 312 0312 328 302
3345 2705 - - 3156 268 1406
3346 2120 4608 - 3155 267 1407
DMC BELKA ПНК Кирова Bestex Цвет (примерный) Gamma Anchor Madeira
3347 363 4604 614 0614 266 1408
3348 997 4004 - 6115 264 1604
3354 2721 1104 904 3091 74 607
3362 2632 3702 823 0823 263 1601
3363 552 4606 - 0036 262 1602
3364 2644 3604 - 3168 260 1509
3371 582 - - 3219 382 2004
3607 1499 1410 610 0072 87 708
3608 2872 1706 609 0609 86 709
3609 24 1702 - 0037 85 710
3685 1415 1208 908 38, 908 70 2609
3687 3237 1508 906 906 68 605
3688 3609 - 905 905 66 605
3689 2904 1702 - 3093 49
3705 2717 0808 - 3076 35 410
3706 754 1012 - 3075 33 409
3708 127 1006 - 3074 31 408
3712 2451 5606 - 3071 1023 405
3713 961 1002 765 3010 1020 502
3716 980 1004 903 3081 25 607
3721 3527 5610 - 3096  896  810
3722 2540 5606 - 3015 1027 812
3726 2772 5706 879 0879 1018 810
3727 2575 1802 - 3016 1016 2610
3731 1556 1506 - 3092 76 506
3733 2429 1502 - 0065 1023 813
3740 459 1910 - 3101 873 806
3743 776 - 416 0725 869 2611
3746 524 2306 - 3110 1030 -
3747 2123 2402 - 3109 120 901
3750 132 2814 972 0972 1036 1712
3752 2895 2802 754 0754 1032 1001
3753 2561 2602 967 0967 1031 1001
3755 1257 2606 - 3117 140 909
3756 3207 - 752 0752 1037 2504
DMC BELKA ПНК Кирова Bestex Цвет (примерный) Gamma Anchor Madeira
3760 940 - - 3125 169 1107
3761 1832 2702 - 3124 928 1014
3765 3862 3306 - 3129 170 2506
3766 1520 3102 855 0855 167 1109
3768 2360 7110 665 0039 779 2508
3770 3714 0102 A085 0040 1009 2314
3771 2536 - - 3026 336 2605
3772 2251 6304 - 3215  1007  2601
3773 - 6302 766,A079 0052 1008 -
3774 1422 - - 3214  778  1909
3776 3139 5406 - 0048 1048 2011
3777 2493 5610 - 3212  1015  2502
3778 301 5604 767 0767 1013 403
3779 549 - - 3213  338  305
3781 1118 5204 - 3223 1012 2106
3782 1756 6002 915 0915 1050 1902
 3787 1442 6808 - 3227  273  -
3790 2752 - 919,A069 0058 393 1903
3799 3274 7210 - 3070 236 1713
3801 3285 0810 A081 0063 1098 411
3802 310 1302 - 3100 1019 2606
3803 2567 1808 907 3094 69 2609
3804 2725 1110 - 3103 55 604
3805 793 1408 - 0069 63 702
3806 231 1406 402 0402 62 701
3807 551 2406 - 0759 122 2702
3808 2793 3408 860 0860 1068 -
3809 3039 3406 857 0857 1066 2506
3810 708 3404 856 0856 1066 1108
3811 2854 3302 853 0853 1060 1101
3812 791 3512 - 3133 188 2706
3813 2456 - - 3144 875 1101
3814 3740 - - 3138 1074 1203
3815 112 - 411 3143 877 1703
3816 3249 - - 3062 876 -
3817 2565 - - 3061 875 -
3818 2482 4110 414 3149 923 2704
3819 2774 4802 817 0817 278 2703
DMC BELKA ПНК Кирова Bestex Цвет (примерный) Gamma Anchor Madeira
3820 2289 0404 A012 3020 306 2509
3821 1528 0304 -  3190  305  2510
3822 2378 0302 A011 0099 295 0112
3823 998 - - 0043 386 2512
3824 1866 0702 311 0045 8 2503
 3825 1018 0604 - 3203  323 307
3826 1375 5806 926 0926 1049 -
3827 2224 5402 - 0050 311 2013
3828 1171 - - 3182  373 2109
3829 557 5004 - 3189  901  2210
3830 2511 5608 - 3027 5975 401
3831 567 - - 3086 29 610
3832 2710 - - 3085 28 506
3833 3465 - - 3084 26 414
3834 2806 - - 3102 100 805
3835 1512 - 730 0730 98 805
3836 2637 - - 0068 90 -
3837 1881 - 112 0112 100 0712
3838 2268 - A062 3112 177 905
3839 21 - A058 0081 176 902
3840 1194 - 302,A030 0302 117 907
3841 650 - 301 0301 9159 1001
3842 697 - - 3126 164 1010
3843 937 - - 3122 433, 1089 1103
3844 2663 - - 0085 410 -
3845 3565 - - 0087 1089 -
3846 424 - - 3123 1090 -
3847 3638 - - 3131 1076 2507
3848 1125 - - 3059 1074 1109
3849 2227 - - 3058 1070 1111
3850 3505 - - 3136 189 1203
3851 1637 - - 3134 187 1202
DMC BELKA ПНК Кирова Bestex Цвет (примерный) Gamma Anchor Madeira
3852 156 - - 3191  306  2203
3853 3356 - 107,A009 0107 1003 0311
3854 419 - - 3209  313  2307
3855 1896 - - 3208  311  2012
3856 2262 - A087 0047 1010 2309
3857 1815 - 772 0772 936 2311
3858 3349 - - 3029 1007 810
3859 2993 - - 3028 914 2312
3860 451 - - 3032 379 0806
3861 334 - - 3217  378  1912
3862 2042 - 808 0808 358 1913
3863 2459 - - 3035 379 1912
3864 384 - - 3034 376 1910

Поиск в инженерном справочнике DPVA. Введите свой запрос:
Дополнительная информация от Инженерного cправочника DPVA, а именно - другие подразделы данного раздела:
  • Теория смешения цветов. Субтрактивная = "вычитательная" теория смешения цветов (subtract mixing). Аддитивная теория смешивания цветов (additive mixing). CMYK & RGB
  • Список названий, кодировок и примеры цветов. Русские и английские наименования цветов. Шестнадцатеричное значение HEX, RGB, CMYK, HSV
  • Таблица кодировок цветов HTML . Таблица цветов CSS.  HTML safe Color Codes. "Безопасные" цвета HTML. Палитра цветов HTML
  • Таблица названий и кодировок цветов по RAL
  • Примерная таблица соответствия кодировок обозначений цветов Pantone-CMYK-RGB
  • Обозначения некоторых цветов согласно RAL-NCS-Pantone
  • Таблица смешивания цветов / смешивания красок / синтеза оттенков позволяет узнать, как при смешивании двух и более цветов и оттенков получить нужный. Колеровка цветов таблица. Таблица составления цвета.
  • Вы сейчас здесь: Таблица перевода=соответствия цветов по номеру для ниток мулине (moulinet) DMC - Belka - ОАО "ПНК им С. М. Кирова" - Bestex - Gamma/ Гамма - Anchor - Madeira - дамам инженерам. Таблица / Карта перевода цветов ниток мулине.
  • Поиск в инженерном справочнике DPVA. Введите свой запрос:|
    Если Вы не обнаружили себя в списке поставщиков, заметили ошибку, или у Вас есть дополнительные численные данные для коллег по теме, сообщите , пожалуйста.
    Вложите в письмо ссылку на страницу с ошибкой, пожалуйста.