Инженерный справочник DPVA.ru (ex DPVA-info)

Проект Карла III Ребане и хорошей компании
 Задвижки, фильтры, кланы, клапаны, виброкомпенсаторы ABRA
Межфланцевые прокладки. Герметики. Уплотнительные материалы

Таблицы DPVA - Инженерный Справочник


Free counters!

Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru:  главная страница  / / Техническая информация / / Физический справочник / / Поверхностное натяжение  / / Поверхностное натяжение органических жидкостей в зависимости от температуры, мДж/м2 ,при температуре 10-140 °С. Анилин, Ацетон, Бензол, Бромбензол, Бутанол, Гексан, Гептан, Дихлорэтан, Изопропанол, о-Ксилол, п-Ксилол, Метанол...


  Вы сейчас находитесь в каталоге:
   Поверхностное натяжение   

Поверхностное натяжение органических жидкостей в зависимости от температуры, мДж/м2 ,при температуре 10-140 °С. Анилин, Ацетон, Бензол, Бромбензол, Бутанол, Гексан, Гептан, Дихлорэтан, Изопропанол, о-Ксилол, п-Ксилол, Метанол...

Поделиться:   

Поверхностное натяжение органических жидкостей в зависимости от температуры, мДж/м2 ,при температуре 10-140 °С. Анилин, Ацетон, Бензол, Бромбензол, Бутанол, Гексан, Гептан, Дихлорэтан, Изопропанол, о-Ксилол, п-Ксилол, Метанол, Метилацетат, Муравьиная к-та, Нитробензол, Октан, Пропанол, Сероуглерод, Тетрахлорметан, Толуол, Уксусная кислота, Хлорбензол, Хлороформ, Циклогексан, Этанол, Этилацетат, Этилбензол, Этиловый эфир

Вещество Поверхностное натяжение (мДж/м2)  при температуре (°С)
10°С 20°С 30°С 40°С 50°С 60°С 70°С 80°С 90°С 100°С 110°С 120°С 130°С 140°С
Анилин 44,27 43,05 41,87 40,70 39,53 38,36 37,20 36,04 34,88 33,71 32,53 31,36 30,20 29,11
Ацетон 24,96 23,69 22,43 21,18 19,93 18,69 17,45 16,23 15,01 13,79 12,59 11,38 10,19 9,00
Бензол 30,32 28,89 27,50 26,15 24,86 23,60 22,41 21,19 19,96 18,74 17,53 16,33 15,16 14,02
Бромбензол 39,34 37,99 36,67 35,39 34,13 32,90 31,68 30,48 29,28 28,10 26,91 25,72 24,52 23,31
Бутанол 25,40 24,60 23,79 22,97 22,15 21,31 20,47 19,62 18,75 17,87 16,97 16,06 15,14 14,19
Гексан 19,51 18,46 17,39 16,32 15,26 14,22 13,21 12,22 11,24 10,27 9,30 8,35 7,41 6,51
Гептан 22,66 20,86 19,55 18,46 17,42 16,40 15,37 14,37 13,40 12,46 11,55 10,64 9,73 8,87
Дихлорэтан 33,55 32,33 31,11 29,88 28,66 27,43 26,19 24,96 23,72 22,48 21,24 20,00 18,75 17,50
Изопропанол 24,64 23,79 22,94 22,09 21,25 20,42 19,59 18,78 17,99 17,21 16,46 15,74 15,04 14,38
о-Ксилол 31,17 30,03 28,92 27,84 26,77 25,72 24,67 23,63 22,57 21,51 20,43 19,33 18,19 17,02
п-Ксилол 28,31 27,22 26,13 25,04 23,95 22,86 21,77 20,68 19,59 18,50 17,41 16,32 15,24
Метанол 23,52 22,61 21,76 20,93 20,10 19,27 18,41 17,53 16,61 15,66 14,67 13,65 12,59 11,50
Метилацетат 25,80 24,53 23,25 21,97 20,67 19,38 18,08 16,78 15,48 14,18 12,89 11,60 10,32 9,04
Муравьиная к-та 38,70 37,62 36,54 35,47 34,40 33,33 32,26 31,18 30,10 29,01 27,91 26,80 - -
Нитробензол 45,17 43,92 42,68 41,46 40,24 39,04 37,86 36,69 35,54 34,40 33,29 32,19 31,11 30,06
Октан 22,73 21,76 20,79 19,79 18,79 17,82 16,87 15,94 15,03 14,13 13,25 12,39 11,54 10,70
Пропанол 25,32 24,48 23,63 22,77 21,91 21,05 20,19 19,33 18,48 17,63 16,78 15,95 15,12 14,31
Сероуглерод 33,87 32,37 30,87 29,39 27,91 26,45 24,99 23,54 22,11 20,68 19,26 17,85 16,45 15,06
Тетрахлорметан 28,20 26,94 25,71 24,49 23,28 22,09 20,89 19,70 18,50 17,32 16,15 14,99 13,86 12,77
Толуол 29,72 28,49 27,31 26,19 25,05 23,96 22,87 21,79 20,71 19,60 18,48 17,32 16,12 14,88
Уксусная кислота - 27,80 26,80 25,80 24,80 23,80 22,80 21,80 20,80 19,81 18,83 17,85 16,89 15,93
Хлорбензол 34,77 33,53 32,31 31,10 29,89 28,70 27,52 26,35 25,19 24,05 22,91 21,79 20,68 19,59
Хлороформ 28,62 27,26 25,91 24,57 23,25 21,94 20,65 19,37 18,10 16,84 15,60 14,37 13,15 11,95
Циклогексан 26,15 24,95 23,75 22,55 21,35 20,15 18,95 17,75 16,55 15,35 14,15 12,95 11,75 10,55
Этанол 23,63 22,78 21,90 21,00 20,10 19,20 18,30 17,39 16,45 15,48 14,47 13,41 12,31 11,20
Этилацетат 25,62 24,29 23,00 21,74 20,49 19,27 18,05 16,84 15,63 14,44 13,25 12,08 10,92 9,79
Этилбензол 30,18 29,04 27,91 26,82 25,75 24,72 23,71 22,71 21,71 20,71 19,67 18,58 17,42 16,14
Этиловый эфир 18,17 16,97 15,80 14,65 13,52 12,40 11,29 10,19 9,09 8,02 6,96 5,93 4,93 3,98
В. Н. БОБЫЛЁВ "ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ" РХТУ им. Менделеева 2004г.

Поиск в инженерном справочнике DPVA. Введите свой запрос:
Дополнительная информация от Инженерного cправочника DPVA, а именно - другие подразделы данного раздела:
  • Перевод единиц измерения Поверхностного натяжения - таблица
  • Поверхностное натяжение органических растворителей.
  • Вы сейчас здесь: Поверхностное натяжение органических жидкостей в зависимости от температуры, мДж/м2 ,при температуре 10-140 °С. Анилин, Ацетон, Бензол, Бромбензол, Бутанол, Гексан, Гептан, Дихлорэтан, Изопропанол, о-Ксилол, п-Ксилол, Метанол...
  • Поверхностное натяжение жидкостей. Азот жидкий, Анилин.....Спирт метиловый, Спирт пропиловый, Спирт этиловый.....Четыреххлористый углерод, Этилацетат, Эфир диэтиловый.
  • Поверхностное натяжение, кН/м, сжиженных углеводородных газов. Этан, Пропилен, Пропан, н-Бутилен, Изобутилен, Изобутан, н-Бутан, н-Пентан
  • Поверхностное натяжение жидкостей в зависимости от температуры, σ x 103, Н/м
  • Поверхностное натяжение воды и этилового спирта при различных температурах
  • Поверхностное натяжение жидкостей (при 20 °C).
  • Поверхностное натяжение водных растворов кислот, солей, оснований в зависимости от концентрациии в дин/см
  • Поверхностное натяжение металлов в жидком состоянии.
  • Поиск в инженерном справочнике DPVA. Введите свой запрос:|
    Если Вы не обнаружили себя в списке поставщиков, заметили ошибку, или у Вас есть дополнительные численные данные для коллег по теме, сообщите , пожалуйста.
    Вложите в письмо ссылку на страницу с ошибкой, пожалуйста.